产品
Firefly Pro 家用储能电池系统
类别: Firefly Pro 家庭储能电池系统
标签: 住宅式
本产品在特隆美Firefly系列电池系统的基础上,设计为分布式模块堆叠。高压电池系统由1个BMS控制箱和3-8个磷酸铁锂电池模块串联而成,单机系统电容范围为7.5kWh~20kWh,并集成了新开发的菊花链BMS,进一步提高了BMS的管理控制功能和客户体验;它可以与主要制造商的高压家用逆变器完美兼容,并在没有光伏的情况下更有效地利用电池储存光伏能量和为家用电器供电;从而降低了家庭用电成本,保证了电网故障时的连续供电。
- Firefly Pro Home Energy Storage Battery System 下载数据表
型号 | Firefly Pro-H3 | Firefly Pro-H4 | Firefly Pro-H5 | Firefly Pro-H6 | Firefly Pro-H7 | Firefly Pro-H8 |
电池模块 | 2.5kWh/32kg/LiFePO4 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
可用容量 | 7.5 kWh | 10.0 kWh | 12.5 kWh | 15.0 kWh | 17,5 kWh | 20.0 kWh |
电压 | 153.6 Vdc | 204.8 Vdc | 256 Vdc | 307.2 Vdc | 358.4 Vdc | 409.6 Vdc |
电池电压范围 | 134.4-172.8 Vdc | 179.2 - 230.4 Vdc | 224 ~ 288 Vdc | 268.8 ~ 345.6 Vdc | 313.6 ~ 403.2 Vdc | 358.4 ~ 460.8 Vdc |
最大持续充放电电流 | 50A | |||||
尺寸(宽*长*高±2mm) | 580*364*775mm | 580*364*942mm | 580*364*1110mm | 580*364*1278mm | 580*364*1446mm | 580*364*1614mm |
重量(±0.2kg) | 110kg | 143kg | 175kg | 207kg | 239kg | 271kg |
通信 | CAN / RS485 / Wi-Fi / Ethernet | |||||
工作环境温度 | 充电时: 0~50°C; 放电时: -20~50°C | |||||
工作环境湿度 | 5~90% 相对湿度 | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
冷却方式 | 自然散热 | |||||
认证和安全标准 | TUV (IEC62619xlEC62040)/RCM /CE/ UN38.3/ RoHS/ UL1973 (办理中) | |||||
并联操作 | 最多支持3组并联运行/60kWh |
相关解决方案
在全球市场成功实施的产品
相关产品
助力全球能源转型